| 感測器類型 | 數量 | 在線 | 離線 | 平均值 (AVG) | 標準差 (SD) | 最小值 | 最大值 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待數據... | ||||||||
| 分類 | 感測器 | 目前數值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 氣溫 | BMP388 | -- | °C |
| 氣溫 | AM2320 | -- | °C |
| 氣溫 | BMP581 | -- | °C |
| 氣溫 | AHT21-B | -- | °C |
| 平均 / SD | -- / -- | °C | |
| 水溫 | 水溫 1 | -- | °C |
| 水溫 | 水溫 2 | -- | °C |
| 平均 / SD | -- / -- | °C | |
| 氣壓 | BMP280 | -- | hPa |
| 氣壓 | BMP388 | -- | hPa |
| 氣壓 | BMP581 | -- | hPa |
| 基準 | 氣象署 (基準) | -- | hPa |
| 本地平均 / SD | -- / -- | hPa | |
| 濕度 | AM2320 | -- | % |
| 濕度 | AHT21-B | -- | % |
| 平均 / SD | -- / -- | % | |
| 露點 | 露點(綜合) | -- | °C |
點擊左側日曆中藍色標記的日期來查看當日詳細數據。
| 編號# | 時間 | BMP388 T | AM2320 T | BMP581 T | AHT21 T | W 1 | W 2 | BMP280 P | BMP388 P | BMP581 P | 氣象署 P | AM2320 H | AHT21 H | Dew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請先從上方日曆選擇日期 | ||||||||||||||
請選擇區間並點擊生成
※此設定僅在較大螢幕生效,手機版固定單列。
【公式】校正顯示值 = (原始讀值 × 斜率 m) + 截距 c
僅有單點校正需求,請將斜率維持 `m=1`。此設定將影響即時儀表板與儲存的數值。
| 參數 | 低點對照 (設備➔標1,標2) | 高點對照 (設備➔標1,標2) | 預覽 (m, c) |
|---|
| 感測器名稱 | 斜率 m (Multiplier) | 截距 c (Offset) |
|---|